| Product | Product No. | Depth | Width | Height |
|---|---|---|---|---|
|
EY371-2.GW | 620/24.41 " | 690/27.17 " | 1040/40.94 " |
|
EY365-2.SW | 625/24.61 " | 690/27.17 " | 1030/40.55 " |
|
EY363-2.SW | 630/24.8 " | 720/28.35 " | 1025/40.35 " |
|
EY361-2.SW | 630/24.8 " | 710/27.95 " | 1035/40.75 " |
|
EY381-2.SW | 680/26.77 " | 710/27.95 " | 1150/45.28 " |

