| Product | Product No. | Depth | Width | Height |
|---|---|---|---|---|
|
EY571-2.GW | 585/23.03 " | 690/27.17 " | 1025/40.35 " |
|
EY565-2.SW | 590/23.23 " | 690/27.17 " | 1015/39.96 " |
|
EY563-2.SW | 615/24.21" | 720/28.35 " | 1030/40.55 " |
|
EY561-2.SW | 630/24.8 " | 710/27.95 " | 1010/39.76 " |
|
EY581-2.SW | 730/28.74 " | 710/27.95 " | 1175/46.26 " |



